
Elektryczny wózek widłowy SOCMA 10ton z akumulatorem litowym
Battery warranty: 5 years or 4000(2800) charge and discharge (battery attenuation is not more than 30 percent )
Gwarancja na silnik i sterowanie elektryczne: 3 lata
Hydraulic and Mechanical Transmission warranty: 1 year and(or) 2000 hours. During the warranty period, if the vehicle has a non-human fault. After seller confirm and approve,it is the seller's responsibility to provide the necessary accessories and technical
| Cechy | |||
| ● High security -- Maszt o szerokim polu widzenia zapewnia dobry widok z przodu i dokładny demontaż towarów. Kratka ochronna dachu zapewnia kierowcom dobre górne pole widzenia; -- Standardowa lampa LED, wysoka jasność, długa żywotność, oszczędność energii i ochrona środowiska. | |||
| ● High comfort -- Standardowa kierownica o małej średnicy, sterowanie oświetleniem, zmniejszenie zmęczenia kierowcy; -- Połączony kolorowy instrument zapewnia silną interakcję z człowiekiem-maszyną oraz terminowo i dokładnie przekazuje informacje o stanie jazdy pojazdów; -- Przestronna przestrzeń sterownicza, wygodne siedzenia, ciesz się przyjemnością z jazdy. | |||
| ●Rich options --Urządzenie do wysokiego wydmuchu, filtr wstępny powietrza, nasadka ognioodporna, pełna opona, maszt dwustopniowy o swobodnym podnoszeniu, maszt o swobodnym podnoszeniu trzystopniowym, rama wideł poszerzających, tuleja wideł, przesuwnik boczny, zacisk rolki papieru, zacisk do bel, zacisk do kartonów, zacisk blokowy, rotatory, zacisk bębna, pchanie-ciągniecie itp. | |||
Występ | |||
Parametr podstawowy | Model | HNF100-EL | |
Jednostka mocy | Bateria litowa czysta energia elektryczna | ||
Typ operatora | Siedzenie kierowcy | ||
Pojemność znamionowa | 10,000kg | ||
Centrum załadunku | 600mm | ||
Rozstaw osi | 2850mm | ||
Waga | Waga ciężarówki | 14.500 kg | |
Opona, podwozie | Typ opony | Pneumatyczny/Solidny (opcjonalnie) | |
Specyfikacja opon (przód) | 9.00-20-16PR | ||
Specyfikacja opon (tył) | 9.00-20-16PR | ||
Numer opony (przód/tył, x=koło napędowe) | 4x/2 | ||
Bieżnik koła przód | 1690mm | ||
Bieżnik koła z tyłu | 1960mm | ||
Wymiar podstawowy | Kąt pochylenia masztu (do przodu/do tyłu) | 6 stopni / 12 stopni | |
Wysokość masztu (widły opuszczone) | 2850 mm | ||
Wysokość podnoszenia masztu | 3,000mm | ||
Maks. wysokość podnoszenia | 4360 mm | ||
Wysokość do kabiny | 2850 mm | ||
Długość całkowita (z widelcem) | 5610 mm | ||
Długość do powierzchni widelca (długość całkowita bez widelca) | 4410 mm | ||
Całkowita szerokość | 2250 mm | ||
Rozmiar widelca (LWT) | 120018080mm | ||
Szerokość karetki wideł | 2200mm | ||
Fork opening range | 250-1750mm | ||
Prześwit masztu | 210mm | ||
Minimalny prześwit w środku rozstawu osi | 310mm | ||
Promień skrętu (zewnętrzny) | 5000mm | ||
Parametr | Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | 16/20 km/h | |
Maks. wysokość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | 220/270 mm/s | ||
Maks. prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) | 340/320 mm/s | ||
Trakcja | Greater than or equal to 56 kN | ||
Ocena zdolności (obciążenie) | Większe lub równe 20 procent | ||
Hamulec napędowy | Tarcza zaciskowa (opcjonalnie) | ||
Hamulec postojowy | Hamulec sprężynowy z tarczą zaciskową | ||
Bateria | Typ Baterii | LiFePO | |
Znamionowa pojemność baterii | 144kWh 141kWh | ||
Znamionowa pojemność baterii | 228AH Ach | ||
Napięcie znamionowe | 618 V | ||
Rundy pełnych cykli ładowania i rozładowania | More than 40002800 times | ||
Teoretyczna żywotność | >8 years | ||
Czas ładowania | 1-2h(Variance with the charger) 1.0 h (SOC 20 percent -100 percent 120kW charger) | ||
Pobór energii | 12-16 kWh/h (based on standard forklift working condition) | ||
Driving system | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
Znamionowy silnik | 90 kW | ||
Przenoszenie | Motor direct drive | ||
System hydrauliczny | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
Znamionowy silnik | 74 kW | ||
Ciśnienie | 20 MPa | ||
Układ kierowniczy | Model przekładni kierowniczej | W pełni hydrauliczny układ kierowniczy | |
Ciśnienie | 14 MPa | ||
Typ kierowania | Sterowanie cylindrem poziomym | ||



Popularne Tagi: elektryczny wózek widłowy socma 10ton z baterią litową, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










