Elektryczny wózek widłowy 10 ton 15 ton 25 ton baterii
1, stopień wodoodporności osiąga IP67, który może sprostać trudnym warunkom, takim jak deszczowa pogoda i zapewnić łatwe czyszczenie.
2, Niski koszt użytkowania: zużycie energii przez elektryczny wózek widłowy wynosi tylko około 30 procent tradycyjnego wózka widłowego spalinowego.
3, Międzynarodowy standardowy interfejs podwójnego ładowania może zaspokoić potrzeby szybkiego ładowania i ładowania prądem stałym; i inne specyfikacje ładowania są opcjonalne, jeśli to konieczne.
4, Wyposażone silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, w połączeniu z różnorodnymi technologiami skoordynowanego sterowania silnikiem, mogą zapewnić rozsądne dopasowanie przeciążenia i zoptymalizowane zarządzanie energią.
5, Zerowa emisja, zero zanieczyszczeń i niski poziom hałasu.
6, Łatwa kontrola i konserwacja, niskie koszty konserwacji.
7, Ponieważ przyjmuje konstrukcję systemu wysokiego napięcia i dużej mocy, prędkość jazdy przy pełnym obciążeniu, prędkość podnoszenia i zdolność pokonywania wzniesień są znacznie ulepszone w porównaniu z wózkami widłowymi spalinowymi.
8, Wyposażony akumulator LFP o dużej pojemności i dużej gęstości energii może zapewnić długoterminową pracę przez ponad 8 godzin po pełnym naładowaniu. Akumulator można ładować ponad 4000 cykli lub używać przez ponad 8 lat.

ZDJĘCIE: John Chen
Telefon komórkowy: 008618106938692Email:john@socmachinery.com
| Parametr techniczny | ||||||
| ZNAK WYRÓŻNIAJĄCY | PRODUCENT | SKOMA | SKOMA | SKOMA | SKOMA | |
| OZNACZENIE TYPU PRODUCENTA | HNF120-EL | HNF160-EL | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| NAPĘD: ELEKTRYCZNY (AKUMULATOR LUB SIEĆ), DIESEL, benzyna, LPG | BATERIA | BATERIA | BATERIA | BATERIA | ||
| TYP OPERATORA: RĘCZNY, PIESZY, STOJĄCY, SIEDZĄCY, OPERATOR ZAMÓWIENIA | SIEDZĄCY | SIEDZĄCY | SIEDZĄCY | SIEDZĄCY | ||
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA/OBCIĄŻENIE | KG | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| ODLEGŁOŚĆ ŚRODKA ŁADUNKU | C(MM) | 600 | 900 | 1250 | 1250 | |
| ROZSTAW OSI | T(MM) | 3000 | 3800 | 4000 | 4400 | |
| CIĘŻARY | WAGA SERWISOWA | KG | 18000 | 25000 | 32500 | 35000 |
| OPONY/Podwozie | OPONY:L=PNEUMATYCZNE,V=PEŁNE,SE=PEŁNE W KSZTAŁCIE PNEUMATYCZNYM | L | L | L | L | |
| ROZMIAR OPON,PRZEDNI/TYLNY | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| KOŁA, LICZBA PRZÓD/TYL (X=KOŁA NAPĘDZANE) | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | 4X/2 | ||
| BIEŻNIK PRZEDNI,STANDARDOWY/SZEROKI BIEŻNIK | b10(MM) | 1650 | 2060 | 2200 | 2200 | |
| BIEŻNIK TYLNY | b11(MM) | 1970 | 2330 | 2390 | 2390 | |
| WYMIARY | POCHYLANIE MASZTU/WIDŁA DO PRZODU/TYŁU | / | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| WYSOKOŚĆ MASZTU OBNIŻONEGO | h1(MM) | 3100 | 3625 | 3860 | 3860 | |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | h3(MM) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| WYSOKOŚĆ MASZTU ROZSZERZONEGO | h4(MM) | 4600 | 5375 | 5610 | 5610 | |
| WYSOKOŚĆ OSŁONY GŁÓWNEJ (KABINA) | h6(MM) | 3000 | 3365 | 3510 | 3510 | |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z WIDŁAMI) | l1(MM) | 6055 | 7640 | 8340 | 9190 | |
| CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ | b1/b2(MM) | 2250 | 2750 | 3050 | 3050 | |
| WYMIARY WIDŁA (DxSxG) | s/e(MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| PROMIEŃ SKRĘTU | Wa (MM) | 4450 | 5800 | 6250 | 6700 | |
| DANE O WYDAJNOŚCI | PRĘDKOŚĆ JAZDY Z ŁADUNKIEM/NIEOBŁADOWANYM | KM/H | 23 / 26 | 26 / 30 | 26 / 30 | 25 / 29 |
| PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA, Z ŁADUNKIEM/NIEOBŁADOWANYM | MM/S | 220 / 270 | 250 / 260 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA (ZAŁADOWANIE/ROZŁADOWANIE) | MM/S | 450 / 300 | 430 / 330 | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| MAKSYMALNA POZNAWALNOŚĆ POZIOMÓW Z ŁADUNKIEM/NIEOBŁADOWANYM | % | 20 / 22 | 20 / 21 | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| HAMULEC ROBOCZY | HYDAULICZNA TARCZKA ZACISKOWA | HYDAULICZNA TARCZKA ZACISKOWA | HYDAULICZNA TARCZKA ZACISKOWA | HYDAULICZNA TARCZKA ZACISKOWA | ||
| DANE DODATKOWE | Napięcie znamionowe | V | 618 | 600 | 531 | 618 |
| Trakcja | KN | 90 | 150 | 170 | 170 | |
| Wskaźnik zużycia energii | KW | 15 | 20 | 24 | 28 | |
| Rezerwy mocy | KW | 141 | 175 | 240 | 282 | |
| Godzina pracy | H | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | 8,-10, | |
| Moc silnika napędowego | KW | 80 | 80 | 100 | 120 | |
| Moc silnika pompy hydraulicznej | KW | 50 | 50 | 90 | 90 | |
Powiązane zdjęcia:






Informacje i aktualności dotyczące elektrycznych wózków widłowych:
Technologia zielono-czarna, wiodąca nowy trend
Wózek widłowy nowej generacji Liugong z akumulatorem litowym
Dziedziczenie silnych i stabilnych genów wózków spalinowych,
Ma ekskluzywne cechy widelca elektrycznego z ekologiczną energią elektryczną, oszczędnością energii i wygodną konserwacją;
Opierając się na zaawansowanej technologii produkcji i sterowania elektronicznego Liugong;
Ma doskonałą żywotność baterii, elastyczną i wydajną pracę oraz spełnia rygorystyczne wymagania setek warunków pracy wewnątrz i na zewnątrz.
01 Estetyczny wygląd i wygodna obsługa
Przyjmując projekt rodziny serii E, zupełnie nowy zielony wygląd, lekki i łuk świetlny w pełni pokazują przyszłą technologię, kokpit jest ergonomicznie rozmieszczony, dopasowany do instrumentów LCD i może zrozumieć wszystkie informacje o pojeździe w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jazda jest bardziej komfortowa łatwość;
03 Łatwa konserwacja i bezproblemowe ładowanie
Pełny system AC, silnik bezobsługowy; sterowanie elektryczne, bezpieczniki i inne podzespoły są w zasięgu ręki, konserwacja bez użycia narzędzi;
Maksymalnie można wyposażyć w trójfazową ładowarkę 380V200A, aby uzyskać szybkie ładowanie i jest ona wyposażona w funkcję zaplanowanego ładowania, która jest wygodna i szybka; opcjonalna ładowarka 35A może być ładowana z sieci, podwaja się jakość usług, zmniejszają się koszty obsługi posprzedażowej, a klient ma zapewnioną intymną ochronę;
Pod przewodnictwem krajowej strategii rozwoju „Szczyt węgla” i „Neutralność węglowa” LiuGong wprowadza zmiany, bada transformację energii i technologii w nowym życiu, przekształca inteligencję i interaktywne doświadczenie w integracji oraz interpretuje nową erę i nowa energia z technologią , Moc nowej technologii, pełna pewności, aby rozpocząć nowy proces „litowy” w erę zielonej energii elektrycznej.








Popularne Tagi: Elektryczny wózek widłowy 10 ton 15 ton 25 ton baterii, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
















