
SOCMA 10t 12t 15t 16t Elektryczny wózek widłowy





SOCMA 10ton 12ton 16ton elektryczny wózek widłowy
Wydajność | Parametr | |
Parametr podstawowy | Model | HNF100-EL |
Jednostka mocy | Bateria litowa czysta energia elektryczna | |
Pojemność znamionowa | 10,000kg | |
Centrum załadunku | 600mm | |
Promień skrętu (zewnętrzny) | 5000mm | |
Parametr | Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | 16/20 km/h |
Maks. wysokość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | 220/270 mm/s | |
Maks. prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) | 340/320 mm/s | |
Trakcja | 60KN | |
Umiejętność oceny | 20 procent | |
Bateria | Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność znamionowa akumulatora | 141 kWh | |
Znamionowa pojemność baterii | 228AH | |
Napięcie znamionowe | 618V | |
System jazdy | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
Znamionowy silnik | 90kW | |
Przenoszenie | Bezpośredni napęd silnika | |
System hydrauliczny | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
Moc znamionowa silnika | 74kW | |
Nacisk | 20 MPa | |
Wydajność | Parametr | |
Parametr podstawowy | Model | HNF120-EL/HNF135-EL |
Jednostka mocy | Bateria litowa czysta energia elektryczna | |
Pojemność znamionowa | 12,000kg/13500kg | |
Centrum załadunku | 600mm | |
Promień skrętu (zewnętrzny) | 5500mm | |
Parametr | Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | 16/20 km/h |
Maks. wysokość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | 220/270 mm/s | |
Maks. prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) | 340/320 mm/s | |
Trakcja | 60kN | |
Umiejętność oceniania (załadunek/rozładunek) | 20 procent ( 15 procent / 20 procent ) | |
Bateria | Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy |
Pojemność znamionowa akumulatora | 141kwh(175kWh) | |
Znamionowa pojemność baterii | 228AH (302Ah) | |
Napięcie znamionowe | 618V(579.6V) | |
System jazdy | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
Znamionowy silnik | 90kW | |
Przenoszenie | Bezpośredni napęd silnika | |
System hydrauliczny | Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi |
Moc znamionowa silnika | 74kW | |
Nacisk | 20 MPa | |
Wydajność | Parametr | |
Model | HNF150S-EL/HNF160S-EL | |
Jednostka mocy | Bateria litowa czysta energia elektryczna | |
Pojemność znamionowa | 15,000kg/16,000kg | |
Centrum załadunku | 600mm | |
Promień skrętu (zewnętrzny) | 5800mm | |
Prędkość jazdy (załadunek/rozładunek) | 16/20 km/h | |
Maks. wysokość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | 220/270 mm/s | |
Maks. prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) | 340/320 mm/s | |
Trakcja | 60kN | |
Umiejętność oceniania (załadunek/rozładunek) | 20 procent ( 15 procent / 20 procent ) | |
Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | |
Pojemność znamionowa akumulatora | 175 kWh | |
Znamionowa pojemność baterii | 302Ah | |
Napięcie znamionowe | 579.6V | |
Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
Znamionowy silnik | 90kW | |
Przenoszenie | Bezpośredni napęd silnika | |
Typ silnika | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | |
Moc znamionowa silnika | 74kW | |
Nacisk | 20 MPa | |


Popularne Tagi: socma 10t 12t 15t 16t elektryczny wózek widłowy, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










