Wymiary kontenera
| Długość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Długość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Szerokość drzwi | Wysokość drzwi | Pojemność sześcienna | Maksymalna waga brutto | Masa własna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary kontenera 8 stóp | 2,44 m 8 stóp | 2,26 m 7 stóp 6 cali | 2,26 m 7 stóp | 2,29 m 7 stóp 6 cali | 2,06 m 6 stóp 6 cali | 2,11 m 6 stóp 11 cali | 2,10 m 6 stóp 11 cali | 1,95 m 6 stóp 5 cali | 9.95m3351 por | 6,000kg 13 227 funtów | 950 kg 2094 funtów |
| Wymiary kontenera 10 stóp | 2,99 m 10 stóp | 2,59 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 2,84 m 9 stóp 4 cale | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 15.95m3563 por | 10,000kg 22 046 funtów | 1,000kg 2204 funty |
| Wymiary kontenera 20 stóp | 6,06 m 20 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 5,9 m 19 stóp 4 cale | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 33.2m31172 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 2,000kg 4409 funtów |
| Wymiary kontenera 40 stóp | 12,2 m 40 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 12,03 m 39 stóp 5 cali | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 67.6m32387 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 3470 kg 7650 funtów |
| Wymiary tunelu 20 stóp | 6,06 m 20 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 5,84 m 19 stóp 1 cal | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 32.8m31158 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 2180 kg 4806 funtów |
| 20-stopowe wymiary z otwartym bokiem | 6,06 m 20 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 5,9 m 19 stóp 4 cale | 2,30 m 7 stóp 6 cali | 2,29 m 7 stóp 6 cali | 2,22 m 7 stóp 3 cale | 2,19 m 7 stóp 3 cale | 31m31094 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 3170 kg 6988 funtów |
| Wymiary kostki o wysokości 40 stóp | 12,2 m 40 stóp | 2,90 m 9 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 12,03 m 39 stóp 5 cali | 2,69 m 8 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 8 cali | 2,58 m 8 stóp 6 cali | 76.4m32698 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 3660 kg 8068 funtów |
| Wymiary otwartego dachu 20 stóp | 6,06 m 20 stóp | 2,90 m 9 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 5,96 m 19 stóp 4 cale | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 33m31165 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 3,000kg 6613 funtów |
| Wymiary otwartego dachu 40 stóp | 12,2 m 40 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 12,03 m 39 stóp 5 cali | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 66.8m32358 por | 32 500 kg 71 650 funtów | 4050 kg 8928 funtów |
| Wymiary tunelu 40 stóp | 12,2 m 40 stóp | 2,60 m 8 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 11,98 m 39 stóp 4 cale | 2,39 m 7 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 67.4m3381 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 3680 kg 8113 funtów |
| Wymiary otwartej kostki o wysokości 40 stóp | 12,2 m 40 stóp | 2,90 m 9 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 12,03 m 39 stóp 5 cali | 2,46 m 8 stóp 1 cal | 2,28 m 7 stóp 6 cali | 2,22 m 7 stóp 3 cale | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 67.72m32391 por | 24,000kg 52 910 funtów | 5920 kg 13 051 funtów |
| Wymiary kostki o wysokości 20 stóp | 6,06 m 20 stóp | 2,90 m 9 stóp 6 cali | 2,44 m 8 stóp | 5,96 m 19 stóp 4 cale | 2,69 m 8 stóp 10 cali | 2,35 m 7 stóp 9 cali | 2,34 m 7 stóp 9 cali | 2,58 m 8 stóp 6 cali | 37.4m31320 por | 30 480 kg 67 196 funtów | 2100 kg 4629 funtów |
Wymiary pojemnika do przechowywania chemikaliów i informacje techniczne
| Maksymalna pojemność | Największy pakiet | Ładunek statyczny | Maksymalna pojemność Bundu | |
|---|---|---|---|---|
| Objętość jednostki 8 stóp | 3,100L | 210L | 3100 kg | 500L |
| Objętość jednostki 10 stóp | 4,500L | 210L | 4500 kg | 800L |
| Objętość jednostki 20 stóp | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Masa własna | Waga statku | Masa ładunku | Maksymalna waga brutto | |
|---|---|---|---|---|
| Masa jednostkowa 8 stóp | 1350 kg | 2330 kg | 1980 kg | 3330 kg |
| Masa jednostkowa 10 stóp | 1510 kg | 3840 kg | 3330 kg | 4840 kg |
| Masa jednostkowa 20 stóp | 2850 kg | 7510 kg | 6660 kg | 9510 kg |
| Wysokość zewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Głębokość zewnętrzna | Długość wewnętrzna | Wysokość drzwi | Szerokość drzwi | Wysokość stojąca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary jednostki 8 stóp | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Wymiary jednostki 10 stóp | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Wymiary jednostki 20 stóp | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




