Ładunek boczny SOCMA 10 ton
Silnik Cummins Z masztem podwójnym, wysokość podnoszenia 6,5 m Z przedłużoną platformą Nadaje się do transportu blach stalowych i szkła Zapraszamy do zapytania!
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
| Maksymalny udźwig/CG ładunku (kg/mm) | 10000/760 |
| Maks. wysokość podnoszenia (z ładunkiem) (mm) | 3600 |
| Maks. prędkość podnoszenia (z ładunkiem) (m/s) | Większe lub równe 0.25 |
| Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem) (km/h) | 24 |
| Gniew związany z przechyleniem widelca (przód/tył) | 5/3 |
| Minimalny promień skrętu (mm) | 5800 |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (z ładunkiem) (%) | Większe lub równe 20 |
| Minimalny prześwit pod pojazdem (z ładunkiem) (mm) | 220 |
| Wysokość platformy (mm) | 1340 |
| Szerokość platformy (mm) | 1760 |
| Długość wideł (mm) | 1650 |
| Maks. rozstaw wideł (mm) | 1310 |
| Rozstaw osi (mm) | 3700 |
| Rozstaw kół (mm) | 2200/2110 |
| Model opony (przód/tył) | 12.00-20 2/4 |
| Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) (mm) | 6200×2600×3450 |
| Masa bez ładunku (kg) | 15000 |
| Model silnika | CY6BG232-62 |
| Moc normalna (Kw/rpm) | 95/2200 |
| Maks. moment obrotowy/prędkość (Nm/obr./min) |
500/1400 |











Popularne Tagi: socma 10 tonowy ładunek boczny, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
















