
Niskie zużycie paliwa Wysokiej jakości wózek widłowy SOCMA Heavy Duty 16ton
Model | Jednostka | CPCD160 | |
Konfiguracja pojazdu | HNF-160S | ||
Wydajność | Obciążenie znamionowe | 16000 | |
Centrum ładunku | 600 | ||
Kąt nachylenia masztu (przód/tył) | º | 6/12 | |
Wymiary | Długość z widelcem | Mm | 7640 |
Szerokość | Mm | 2750 | |
Wysokość | Mm | 3625 | |
Wysokość podnoszenia masztu | Mm | 3500 | |
Rozmiar widelca (L * W * H) | Mm | 1800x180x90 | |
Min. promień skrętu | Mm | 5800 | |
prędkość jazdy (z obciążeniem) | Km/h | 26 | |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 250 | |
Zdolność pochylenia (z obciążeniem) | % | 20 | |
Ciężar | Kg | 25000 | |
Opona | Front | 4X12.00-24/18PR | |
Tylny | 2X12.00-20/18PR | ||
Bieżnik koła | Front | Mm | 2060 |
Tylny | Mm | 2330 | |
Rozstaw osi | Mm | 3500 | |
Min. prześwit | Mm | 265 | |
Silnik | Model | 6BTAA5.9-C190 | |
Moc znamionowa/prędkość obrotowa | KW/r.pm | 142/2200 | |
Nie. cylindra | 6 |














Popularne Tagi: niskie zużycie paliwa wysokiej jakości wózek widłowy socma o dużej wytrzymałości 16ton, Chiny, producenci, fabryka, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













