
15 ton ciężkich wózków widłowych
Wysokowydajny 15-tonowy wózek widłowy SOCMA o wysokiej wydajności
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
15-tonowe wózki widłowe
Parametry techniczne:

| Konfiguracja | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Wydajność | Obciążenie znamionowe | kg | 15000 | |
| Centrum załadunku | mm | 900 | ||
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | o | 6/12 | ||
| Całkowite wymiary | Długość | mm | 7645 | |
| Szerokość | mm | 2750 | ||
| Wysokość | mm | 3625 | ||
| Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3500 | ||
| Rozmiar wideł (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. promień skrętu | mm | 5800 | ||
| Max. prędkość jazdy (rozładunek) | km / h | 30 | ||
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem) | mm / s | 300 | ||
| Zdolność do przenoszenia (z obciążeniem) | % | 20 | ||
| Waga | kg | 22000 | ||
| Opona | Z przodu | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Tylny | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Bieżnik koła | Z przodu | mm | 2060 | |
| Tylny | mm | 2330 | ||
| Rozstaw osi | mm | 3800 | ||
| Min. prześwit | mm | 265 | ||
| Silnik | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Znamionowa moc / prędkość obrotowa | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max. prędkość obrotowa / obrotowa | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
Popularne Tagi: 15-tonowe wózki widłowe o dużej ładowności, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








