
Kompaktowa bateria litowa do elektrycznego wózka widłowego 15 ton
Choose SOCMA-e,Choose Safety
I. Parametr-Konfiguracja standardowa
Technical Parameter | |||
Item | Detailed items | Jednostka | Design details |
HNF150-EL | |||
Features | Obciążenie znamionowe | Q(t) | 15 |
Centrum załadunku | c(mm) | 600 | |
Rozstaw osi | y(mm) | 3100 | |
Waga | Waga | kg | 19000 |
Podwozie | Specyfikacja opon.:Przód | 12.00-20-18PR | |
Specyfikacja opon.:Tył | 11.00-20-18PR | ||
Ilość opon, przód/tył (X-koła napędowe) | 4\2 | ||
Bieżnik koła: przód | b10(mm) | 1700 | |
Wheel tread:Rear | b11(mm) | 1960 | |
Wymiar | Kąt nachylenia masztu/wózka (przód/tył) | Degree( degree ) | 6\12 |
Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | h1(mm) | 3100 | |
Wysokość podnoszenia masztu | h3(mm) | 3000 | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | h4(mm) | 4600 | |
Wysokość do osłony głowy (wysokość do kabiny) | h6(mm) | 3000 | |
Wysokość całkowita (z widłami) | l1(mm) | 6055 | |
Widelec przednią pionową powierzchnię do tylnego końca pojazdu | l2(mm) | 4855 | |
Całkowita szerokość | b1/b2(mm) | 2250 | |
Wymiar widelca | s/e(mm) | 2400X180X90 | |
Szerokość karetki wideł | b3(mm) | 2200 | |
Minimalny prześwit masztu (z ładunkiem) | m1(mm) | 225 | |
Minimalny prześwit środka rozstawu osi (z ładunkiem) | m2(mm) | 350 | |
Min.Promień skrętu | Wa(mm) | 4450 | |
Prędkość jazdy (z ładunkiem/bez ładunku) | km/h | 23/26 | |
Występ | Maksymalna prędkość podnoszenia (z ładunkiem/bez ładunku) | mm/s | 220/270 |
Maksymalna prędkość obniżania (z obciążeniem/bez obciążenia) | mm/s | 450/300 | |
Trakcja | kN | 55 | |
Gradeablity (z obciążeniem/bez obciążenia) | % | 10 | |
Hamulec jazdy | Hydrauliczna tarcza zaciskowa | ||
Battery data | Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | |
Battery Engergy | kwh | 141 | |
Pojemność baterii | Ach | 228 | |
Rated Voltage | v | 618 | |
Battery recylce life | czasy | 4000 | |
Żywotność baterii | lat | 8 | |
Czas ładowania | hours | 1.5-2 | |
Engergy consumption | 18kWh/h | ||
System podróżny | Typ Baterii | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Power of Travel Motor | kW | 65 | |
Typ skrzyni biegów | Mechanic | ||
System hydrauliczny | Battery type | Permanent magnet synchronous motor(PMSM) | |
Moc silnika pompy hydraulicznej | kW | 70 | |
Pressure | MPa | 20 | |
Steering system | Typ kierowania | Full hydraulic | |
Pressure | MPa | 14 | |
Model sterowania | Hydrauliczny układ kierowniczy typu poprzecznego | ||









Popularne Tagi: kompaktowa bateria litowa do wózków widłowych 15 ton, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










