Wózek widłowy przedni SOCMA o udźwigu 15 ton. Wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym o dużej wytrzymałości
Wysokowydajny 15-tonowy wózek widłowy SOCMA o dużej wytrzymałości
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
wózki widłowe o udźwigu 15 ton
Parametry techniczne:

| Konfiguracja | Model | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Wydajność | Obciążenie znamionowe | Kg | 15000 | |
| Centrum załadunku | Mm | 900 | ||
| Kąt pochylenia masztu (przód/tył) | o | 6/12 | ||
| Całkowite wymiary | Długość | Mm | 7645 | |
| Szerokość | Mm | 2750 | ||
| Wysokość | Mm | 3625 | ||
| Wysokość podnoszenia masztu | Mm | 3500 | ||
| Rozmiar wideł (L*W*H) | Mm | 1800*180*90 | ||
| Min. promień skrętu | Mm | 5800 | ||
| Maks. prędkość jazdy (rozładunek) | kilometrów na godzinę | 30 | ||
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem) | mm/s | 300 | ||
| Możliwość pokonywania wzniesień (z obciążeniem) | % | 20 | ||
| Waga | Kg | 22000 | ||
| Opona | Przód | 4*12.00-24/18PR | ||
| Tył | 2*12.00-20/18PR | |||
| Bieżnik koła | Przód | Mm | 2060 | |
| Tył | Mm | 2330 | ||
| Rozstaw osi | Mm | 3800 | ||
| Min. prześwit | Mm | 265 | ||
| Silnik | Model | YC6A175Z-T20 | ||
| Moc znamionowa/prędkość obrotowa | kW/obr./min | 128/2200 | ||
| Maks. moment obrotowy/prędkość obrotowa | Nm/obr./min | 650/1500 | ||
Popularne Tagi: Wózek widłowy przedni Socma 15 tonowe wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym o dużej wytrzymałości, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















