
45 Ton Stone Forklift
Centrum ładunkowe: 1200 mm
Masa eksploatacyjna: 53,000 kg
Rozstaw osi: 5.500 mm
1, Zawór regulacji prędkości obrotowej dopasowany z neutralnym rozrusznikiem, maszyna startuje bezpieczniej. 2, użyj hydraulicznej przekładni hydrokinetycznej Hangchi, Sanchi planet, dużej przyczepności w połączeniu ...
HNF-450
Obciążenie nominalne: 45 000 kg
Centrum ładunkowe: 1200 mm
Masa eksploatacyjna: 53,000 kg
Rozstaw osi: 5.500 mm
1, Zawór regulacji prędkości obrotowej dopasowany z neutralnym rozrusznikiem, maszyna startuje bezpieczniej.
2, użyj hydraulicznej przekładni hydrokinetycznej Hangchi, Sanchi planet, dużej trakcji w połączonym stanie roboczym, system przekładni jest bardziej niezawodny.
3, przyjąć podwójną turbinę hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego, bezstopniowa zmiana prędkości, pojedyncze sterowanie dźwigni do zmiany prędkości, łatwiejsze w obsłudze.
4, przyjąć podwójny przepływ pracy pompy hydraulicznej, znacznie zmniejszyć zużycie paliwa, zużycie energii. Układ hydrauliczny wyposażony w chłodnicę oleju i zabezpieczenie przeciwprężne, zapewnia równowagę cieplną maszyny 5, oś przednia przyjmuje oś napędową typu ciężkiego, powiększenie obudowy osi, piasty i łożyska, przekładnia zębata stożkowa i koło planetarne zmniejszenie prędkości zwalniania koła, stal konstrukcja wspornika mostu, zwiększenie nośności i żywotności.
6, dopasowany z regulowanym kierunkiem, fotele lotnicze, zawór rozdzielczy sterowania joystickiem i działające urządzenie, elastyczna i wygodna manipulacja


45 Ton Konserwacja kamiennych wózków 10
(1) Sprawdź i wyreguluj swobodny skok pedału hamulca i hamulca
hamulca koła.
(2) Rozładować osadowe zabrudzenia i wodę na dnie pracującego zbiornika oleju, wyczyścić ekran filtra i dodać nowy olej.
(3) Sprawdź szczelność, czy jest taka sama z dwóch łańcuchów.
(4) Sprawdź widelec i głowicę wideł, czy mają one zniekształcone i spierzchnięte zjawisko.
Oczyść i wymień filtr powietrza silnika.
Wymień filtr oleju silnikowego, filtr oleju napędowego.
Wyczyść i wymień filtr skrzyni biegów.
Oczyść i wymień filtr oleju hydraulicznego.

Parametr 45-tonowego wózka widłowego Stone
Pozycja | Szczegóły Przedmiotu | Jednostka | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
cechy | Obciążenie znamionowe | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Centrum załadunku | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Rozstaw osi | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Waga | Waga | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Podwozie | Specyfikacja opony: Front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Tyre Specs.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Opony Ilość, przód / tył (koła napędowe X) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Tył koła: przód | b10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Tył koła: z tyłu | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Wymiar | Kąt nachylenia masztu / karetki (przód / tył) | Stopień) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Wysokość masztu (opuszczanie widelca) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Wysokość podnoszenia masztu | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Maksymalna wysokość podnoszenia | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Wysokość do osłony głowy (wysokość do kabiny) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Wysokość całkowita (z widłami) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11000 | |
Przednia pionowa powierzchnia wideł do tylnego końca pojazdu | l2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Całkowita szerokość | b1 / b2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Wymiar wideł | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Szerokość wózka widłowego | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Minimalny prześwit pod masztem (z obciążeniem) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
Rozstaw osi centralny min. Prześwit (z ładunkiem) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min. Promień skrętu | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Wydajność | Maksymalna prędkość podnoszenia (przy obciążeniu / bez obciążenia) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Max.Lowering speed (z obciążeniem / bez obciążenia) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Trakcja | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (z obciążeniem / bez obciążenia) | % | 25 | 25 | 25 | |
Hamulec napędowy | Chłodzony olejem, wielokrotny dysk mokry | Chłodzony olejem, wielokrotny dysk mokry | Chłodzony olejem, wielokrotny dysk mokry | ||
Marka / model silnika | Opcjonalny jeden | Silnik Weichai | Silnik Weichai | Silnik Weichai | |
Silnik | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Opcjonalnie dwa | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Cylinder No. | 6 | 6 | 6 | ||
Inni | Koła zębate (przód / tył) | Przekształtnik momentu obrotowego | Przekształtnik momentu obrotowego | Przekształtnik momentu obrotowego |
Popularne Tagi: 45 tonowy kamienny wózek widłowy, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Następny
40 Ton Stone ForkliftMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








