
Wózek widłowy z przeciwwagą o pojemności 2-4 ton
Przeciwwaga do wózków widłowych
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Podnośnik do wózków widłowych z przeciwwagą o udźwigu 2-4 ton
| Model | JEDNOSTKA | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Specyfikacje | Jednostka mocy | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||
| Typ operatora | Siedzenie kierowcy | ||||||||||||||||
| Typ skrzynki nadawczej | Elektroniczna przekładnia hydrauliczna | ||||||||||||||||
| Pojemność znamionowa | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Centrum załadunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Typ opony | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Opona pneumatyczna | Solidna opona | ||||||||||||
| Numer opony | Z przodu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Tylny | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rozmiar opony | Z przodu | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Tylny | 6,0-9-10PR | 6,0-9-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | ||||||||||||
| Wydajność | Prędkość podnoszenia | Załadowany | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Wyładowany | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Obniżanie prędkości | Załadowany | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Wyładowany | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Prędkość jazdy | Załadowany | km / h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Wyładowany | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max. Klasowość (z ładunkiem) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max. Uciąg dyszla (z ładunkiem) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Kąt pochylenia masztu (przód / tył) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Promień skrętu | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Wymiary | Długość całkowita (z widelcem) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Wysokość osłony górnej | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Rozmiar widelca (DxSxG) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Wysokość masztu (opuszczone widły) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Bateria (napięcie / pojemność) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Waga ciężarówki | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Pojemność baku | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Silnik | Marka | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Moc znamionowa | kw / obr / min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Znamionowy moment obrotowy | nm / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Przemieszczenie | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Popularne Tagi: przeciwwaga do wózków widłowych wz Diesel o pojemności 2-4 ton, Chiny, producenci, fabryka, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie









