
Wózek widłowy 3 ton jest bardzo tani
Socma mały i duży wózek widłowy
Wysoka wydajność
Oszczędzanie energii
Nowy
Radykalna innowacja w celu ustanowienia nowego modelu branżowego Jak zaprojektować wózek widłowy, aby zaspokoić potrzeby menedżerów, kierowców i towarów ułożonych w stosy!
Wysoka wydajność
Oszczędzanie energii
Nowy
Radykalna innowacja w celu ustanowienia nowego modelu branżowego Jak zaprojektować wózek widłowy, aby zaspokoić potrzeby menedżerów, kierowców i towarów ułożonych w stosy!
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Wózek widłowy 3 tony cena Zapraszam do kontaktu:
PIC;JOHN CHEN whatsapp;0086 18106938692 EMAIL;john@socmachinery.com
Specyfikacja;
| Model | JEDNOSTKA | FD30T | ||||
| Dane techniczne | Jednostka mocy | Diesel | ||||
| Typ operatora | Siedzenie kierowcy | |||||
| Typ skrzyni biegów | Elektroniczna przekładnia hydrauliczna | |||||
| Pojemność znamionowa | Kg | 3000 | ||||
| Centrum załadunku | mm | 500 | ||||
| Maksymalna wysokość podnoszenia | Mm | 3000 | ||||
| Typ opony | Opona pneumatyczna | |||||
| Numer opony | Przód | 2 | ||||
| Tył | 2 | |||||
| Rozmiar opony | Przód | 28×9-15-14PR | ||||
| Tył | 6.5-10-10PR | |||||
| Wydajność | Prędkość podnoszenia | Załadowany | mm/s | 500 | ||
| Rozładowany | 550 | |||||
| Obniżanie prędkości | Załadowany | mm/s | 480 | |||
| Rozładowany | 450 | |||||
| Prędkość jazdy | Załadowany | kilometrów na godzinę | 19 | |||
| Rozładowany | 20 | |||||
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 21 | ||||
| Maksymalna siła uciągu (z ładunkiem) | Kg | 18 | ||||
| Kąt pochylenia masztu (do przodu/do przodu) | st | 6/12 | ||||
| Wolna wysokość podnoszenia | Mm | 150 | ||||
| Promień skrętu | Mm | 2400 | ||||
| Wymiary | Długość całkowita (z widelcem) | Mm | 2705 | |||
| Całkowita szerokość | Mm | 1240 | ||||
| Wysokość osłony górnej | Mm | 2130 | ||||
| Rozmiar wideł (DxSxG) | Mm | 1220×125×45 | ||||
| Wysokość masztu (widły opuszczone) | Mm | 2140 | ||||
| Bateria (napięcie/pojemność) | V/Ach | 12/90 | ||||
| Waga ciężarówki | kg | 4380 | ||||
| Pojemność baku | L | 70 | ||||
| Silnik | Marka | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
| Model | C490 | S4S | C240 | |||
| Moc znamionowa | kW/obr./min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | ||
| Znamionowy moment obrotowy | nm/obr./min | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | |||
| Przemieszczenie | 2.67 | 2.49 | 2.37 | |||
Zdjęcia w celach informacyjnych






Popularne Tagi: wózek widłowy 3 tony jest bardzo tani, Chiny, producenci, fabryki, dostosowane
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










